Final route summary for the journey is below.
Some tough days ahead.
| Miles | Max Elevation (ft) | Gain | Descent | |
| Day 1 | 113 | 975 | 9052 | 9149 |
| Day 2 | 99.77 | 873 | 6745 | 6609 |
| Day 3 | 111 | 657 | 5056 | 4873 |
| Day 4 | 104 | 516 | 3616 | 3874 |
| Day 5 | 91.6 | 1402 | 5254 | 5079 |
| Day 6 | 98.4 | 1043 | 4912 | 5118 |
| Day 7 | 93.7 | 1158 | 8531 | 8362 |
| Day 8 | 105.5 | 543 | 10209 | 10302 |
| Day 9 | 69 | 819 | 5329 | 5389 |
| 885.97 | 58704 | 58755 |
No comments:
Post a Comment